
Carrascal, en la lista de transferibles de Flamengo
As.com |
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | 16 | G E E E G |
|
|
| 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | G E G E P |
|
|
| 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | G P E G P |
|
|
| 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | G E P E G |
|
|
|
5
|
26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 18 | 4 | P G P G G |
|
|
6
|
26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | P P E G G |
|
| 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | G E P P E |
|
|
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | E E P E P |
|
|
| 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 | G P G E G |
|
|
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1 | E P E G E |
|
|
|
11
|
22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | P G E P G |
|
| 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | P G E G P |
|
|
| 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | E G E G P |
|
|
| 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | G E P E G |
|
|
| 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | G P G P G |
|
|
| 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | P E G P P |
|
|
| 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | E E G P P |
|
|
|
18
|
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 23 | -5 | P G E P G |
|
|
19
|
15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | P G E G P |
|
| 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | P P E P P |
|
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Gómez |
|
40 | ||||||
| 2 | Kevin Viveros |
|
36 | ||||||
| 3 | John Kennedy |
|
33 | ||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Pereira |
|
9 | ||||||
| 2 | Josué |
|
7 | ||||||
| 3 | Rodrigo Garro |
|
6 | ||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Freytes |
|
968 | ||||||
| 2 | Leo Pereira |
|
930 | ||||||
| 3 | Léo Ortiz |
|
907 | ||||||




