Liga Belga 2025/2026
Resultados
Domingo 22 de Marzo Jornada 30
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | GEGGG | ||
| 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | GGEGG | ||
3 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | GPGPP | |
| 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | PPGGG | ||
5 1 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | GGPGP | |
| 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | GGEPP | ||
| 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | PGPGE | ||
| 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | GEGEE | ||
9 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | GEGPE | |
| 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | PGEEP | ||
11 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | PPEPP | |
12 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | PPPGG | |
| 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | PPPPG | ||
14 1 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | GEPPG | |
15 2 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | PEEGE | |
16 | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | PEEPP |
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace